| نموذج: | KL8-S170B |
| أنواع الحقيبة المطبقة: | الحقيبة المسطحة، حقيبة الختم الخلفي، الحقيبة الوقوف، الحقيبة سستة |
| عملية المحطة: | 8 محطات: 1. تحميل الأكياس 2. الشاغرة 3. فتح الكيس 4. التعبئة 5. الوخز 6. الشاغر 7. الختم الحراري 8. تشكيل مخرجات المنتج النهائي |
| حجم الحقيبة: | العرض: 85-170 ملم، الطول: 150-330 ملم |
| ملء الوزن: | ≥ 1000 جم |
| سرعة التعبئة: | ≥ 100 كيس / دقيقة (حسب ظروف تغليف المنتج) |
| وزن الآلة: | حوالي 3000 كجم |
| الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع): | 2320 × 2060 × 1650 مم (الطول × العرض × الارتفاع) بما في ذلك الشاشة والعجلة اليدوية |
| إجمالي الطاقة: | 5.41 كيلو واط (الختم الحراري على مرحلتين، باستثناء مضخة التفريغ) |
| محرك التيار الكهربائي: | 380 فولت ثلاث مراحل وخمسة أسلاك 50 هرتز (يمكن تخصيص مصادر الطاقة الأخرى) |
| استهلاك الهواء: | ≥ 0.6 متر مكعب/دقيقة (الهواء المضغوط المقدم من العميل) |
ميزات المنتج